高温电热元件的最高使用温度和性能参数
日期:2011-04-14 20:12:42 人气:
高温电热元件的主要种类分为:
(1)金属电热元件:钼、钨、钽、铂、铼等。
(2)非金属电热元件:石墨、硅碳棒、硅钼棒、铬酸镧、氧化锆、氧化钍等。
主要元件的最高使用温度如下:
材料 | 空气 | 氢氨分解 | 真空 | 氩气 |
钼 | not | 1650 | 1650 | 1650 |
钨 | not | 2400 | 2000 | 2200 |
铂 | 1500℃ | not | 1500 | 1500 |
石墨 | not | 2500 | 2000 | 2500 |
硅碳棒 | 1450℃ | 1100 | 1000 | 1200 |
硅钼棒 | 1700℃ | 1100 | 1100 | 1500 |
铬酸镧 | 1850℃ | not | not | not |
氧化锆 | 1900℃ | not | not | not |
氧化钍 | 1900℃ | not | not | not |
碳化硅电热元件的电阻系数:
温度(℃) | 电阻系数(Ω·mm²/m) | 温度(℃) | 电阻系数(Ω·mm²/m) |
20 | 3700 | 800 | 1000 |
100 | 2400 | 900 | 980 |
200 | 1802 | 1000 | 1000 |
300 | 1600 | 1100 | 1020 |
400 | 1320 | 1200 | 1050 |
500 | 1200 | 1300 | 1200 |
600 | 1050 | 1400 | 1320 |
700 | 1020 | 1500 | 1450 |
石墨棒(10*500mm)电阻系数:
温度(℃) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
电阻系数(Ω·mm²/m) | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 |
电热元件材料的电阻系数(下列温度的电阻系数):
材料 | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
钼 | 0.054 | 0.074 | 0.100 | 0.126 | 0.152 | 0.179 | 0.205 | 0.232 | 0.258 |
钨 | 0.055 | 0.074 | 0.099 | 0.126 | 0.154 | 0.184 | 0.213 | 0.243 | 0.273 |
硅钼棒 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.65 | 0.83 | 1.02 | 1.24 | 1.46 | 1.70 |
电热元件材料的电阻系数(下列温度的电阻系数):
材料 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 |
钼 | 0.284 | 0.314 | 0.344 | 0.374 | 0.404 | 0.435 | 0.496 | 0.526 |
钨 | 0.303 | 0.335 | 0.365 | 0.396 | 0.428 | 0.461 | 0.527 | 0.559 |
硅钼棒 | 1.94 | 2.20 | 2.44 | 2.70 | 2.96 | 3.21 | 3.73 | 4.00 |
电热管、加热管、电热丝、单头电热管、不锈钢电热管、铸铝电热板、碳化硅电热板、陶瓷加热板制造商-龙8头号玩家电热设备,网址:http://www.orraid.com
此页网址为:
相关文章